Поуздани каблови за дистрибуцију енергије за ефикасно снабдевање енергијом
Таитонг-ов кабл за дистрибуцију електричне енергије номиналног напона, компатибилан са називним радним напонима од 1КВ (Ум=1,2КВ) и 3КВ(Ум=3,6КВ), 0,6/1кВ НИИ Цу/ПВЦ/ПВЦ Нисконапонски каблови за напајање са изолацијом од бакра и ПВЦ-ом за зграде, биће најбољи избор за комерцијалне системе за електроенергетску мрежу као што су нисконапонски дистрибутивни системи, као што су индустријска инфраструктура. ПВЦ/ПВЦ кабл за напајање са ПВЦ изолацијом, ПВЦ/ПВЦ кабл са алуминијумским проводницима, оклопни кабл од ПВЦ/ПВЦ челичне траке, оклопни кабл са алуминијумском ПВЦ/ПВЦ челичном траком, бакарни СВА оклопни кабл за напајање произведен са потребним материјалима проводника, изолационим слојевима који показују одличну предност у посебном омотачу производа, електрична изолација, стабилан пренос, јаке механичке перформансе и дуг радни век са сигурним, поузданим радом.
Напомена: Слика приказује општу категорију каблова за напајање, док се наслов односи на конкретну спецификацију.
Нудимо читав низ модела каблова за напајање, контактирајте нас за више опција.

| 0,6/1кВ-1 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован ПВЦ кабл за напајање | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 1Кс10 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 159 | 1.83 | 55 | 84 |
| 1Кс16 | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 225 | 1.15 | 74 | 110 |
| 1Кс25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 321 | 0.727 | 95 | 135 |
| 1Кс35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 418 | 0.524 | 115 | 165 |
| 1Кс50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 552 | 0.387 | 140 | 195 |
| 1Кс70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 754 | 0.268 | 180 | 240 |
| 1Кс95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 1020 | 0.193 | 220 | 290 |
| 1Кс120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 1268 | 0.153 | 255 | 325 |
| 1Кс150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 1584 | 0.124 | 295 | 370 |
| 1Кс185 | 2.0 | 1.7 | 23.3 | 1942 | 0.0991 | 340 | 420 |
| 1Кс240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2514 | 0.0754 | 405 | 485 |
| 1к300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 3127 | 0.0601 | 470 | 550 |
| 1к400 | 2.6 | 2 | 32.3 | 4054 | 0.047 | 550 | 630 |
| 1к500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 5164 | 0.0366 | 635 | 715 |
| 1Кс630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 6431 | 0.0283 | 735 | 820 |
| 0,6/1кВ-2 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован кабл за напајање са ПВЦ плаштом | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 2Кс2.5 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 149 | 7.41 | 25 | - |
| 2Кс4 | 1 | 1.8 | 12.7 | 228 | 4.61 | 33 | - |
| 2Кс6 | 1 | 1.8 | 13.7 | 278 | 3.08 | 42 | - |
| 2Кс10 | 1 | 1.8 | 16.2 | 380 | 1.83 | 58 | 84 |
| 2Кс16 | 1 | 1.8 | 18.4 | 530 | 1.15 | 76 | 110 |
| 2Кс25 | 1.2 | 1.8 | 21.7 | 754 | 0.727 | 98 | 140 |
| 2Кс35 | 1.2 | 1.8 | 23.0 | 962 | 0.524 | 120 | 175 |
| 2Кс50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1274 | 0.387 | 145 | 205 |
| 2Кс70 | 1.4 | 1.9 | 29.7 | 1724 | 0.268 | 185 | 255 |
| 2Кс95 | 1.6 | 2.0 | 34.2 | 2333 | 0.193 | 230 | 305 |
| 2Кс120 | 1.6 | 2.1 | 37.2 | 2886 | 0.153 | 265 | 350 |
| 2Кс150 | 1.8 | 2.2 | 41.2 | 3601 | 0.124 | 305 | 390 |
| 2Кс185 | 2 | 2.4 | 45.5 | 4415 | 0.0991 | 350 | 440 |
| 0,6/1кВ-3 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован ПВЦ кабл за напајање | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 3Кс2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 184 | 7.41 | 21 | - |
| 3Кс4 | 1.0 | 1.8 | 13.3 | 263 | 4.61 | 28 | - |
| 3Кс6 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 337 | 3.08 | 36 | - |
| 3Кс10 | 1.0 | 1.8 | 17.1 | 495 | 1.83 | 49 | 72 |
| 3Кс16 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 703 | 1.15 | 66 | 94 |
| 3Кс25 | 1.2 | 1.8 | 23.1 | 1010 | 0.727 | 84 | 120 |
| 3Кс35 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 1311 | 0.524 | 100 | 145 |
| 3Кс50 | 1.4 | 1.8 | 28.2 | 1746 | 0.387 | 125 | 175 |
| 3Кс70 | 1.4 | 1.9 | 31.8 | 2390 | 0.268 | 160 | 210 |
| 3Кс95 | 1.6 | 2.1 | 36.6 | 3247 | 0.193 | 195 | 255 |
| 3Кс120 | 1.6 | 2.2 | 39.9 | 4034 | 0.153 | 235 | 295 |
| 3Кс150 | 1.8 | 2.3 | 44.2 | 5044 | 0.124 | 260 | 330 |
| 3Кс185 | 2 | 2.5 | 48.8 | 6191 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 3Кс240 | 2.2 | 2.7 | 55.0 | 8031 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 3Кс300 | 2.4 | 2.8 | 60.8 | 9989 | 0.0601 | 410 | 480 |
| 0,6/1кВ-4 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован кабл за напајање са ПВЦ плаштом | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 4Кс2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 223 | 7.41 | 21 | - |
| 4Кс4 | 1 | 1.8 | 14.4 | 325 | 4.61 | 28 | - |
| 4Кс6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 421 | 3.08 | 36 | - |
| 4Кс10 | 1 | 1.8 | 18.7 | 624 | 1.83 | 49 | 72 |
| 4Кс16 | 1 | 1.8 | 21.3 | 895 | 1.15 | 66 | 94 |
| 4Кс25 | 1.2 | 1.8 | 25.3 | 1293 | 0.727 | 84 | 120 |
| 4Кс35 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1690 | 0.524 | 100 | 145 |
| 4Кс50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2271 | 0.387 | 125 | 175 |
| 4Кс70 | 1.4 | 2.0 | 35.3 | 3117 | 0.268 | 160 | 210 |
| 4Кс95 | 1.6 | 2.2 | 40.7 | 4241 | 0.193 | 195 | 255 |
| 4Кс120 | 1.6 | 2.3 | 44.3 | 5276 | 0.153 | 235 | 295 |
| 4Кс150 | 1.8 | 2.5 | 49.2 | 6603 | 0.124 | 260 | 330 |
| 4Кс185 | 2 | 2.6 | 54.4 | 8111 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 4Кс240 | 2.2 | 2.9 | 61.3 | 10531 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 4Кс300 | 2.4 | 3.1 | 67.8 | 13109 | 0.0601 | 410 | 480 |
| 0,6/1кВ-5 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован кабл за напајање са ПВЦ плаштом | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 5Кс2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 274 | 7.41 | 21 | - |
| 5Кс4 | 1 | 1.8 | 15.6 | 397 | 4.61 | 28 | - |
| 5Кс6 | 1 | 1.8 | 17.1 | 508 | 3.08 | 36 | - |
| 5Кс10 | 1 | 1.8 | 20.4 | 768 | 1.83 | 49 | 72 |
| 5Кс16 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1095 | 1.15 | 66 | 94 |
| 5Кс25 | 1.2 | 1.8 | 27.9 | 1589 | 0.727 | 84 | 120 |
| 5Кс35 | 1.2 | 1.9 | 29.7 | 2091 | 0.524 | 100 | 145 |
| 5Кс50 | 1.4 | 2.0 | 34.6 | 2818 | 0.387 | 125 | 175 |
| 5Кс70 | 1.4 | 2.2 | 39.2 | 3873 | 0.268 | 160 | 210 |
| 5Кс95 | 1.6 | 2.3 | 45.2 | 5275 | 0.193 | 195 | 255 |
| 5Кс120 | 1.6 | 2.5 | 49.3 | 6567 | 0.153 | 235 | 295 |
| 5Кс150 | 1.8 | 2.6 | 54.8 | 8222 | 0.124 | 260 | 330 |
| 5Кс185 | 2 | 2.8 | 60.5 | 10104 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 5Кс240 | 2.2 | 3.1 | 68.3 | 13124 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 5Кс300 | 2.4 | 3.3 | 75.5 | 16342 | 0.0601 | 410 | 480 |
| 0,6/1кВ-3+1 жилни бакарни проводник са ПВЦ изолацијом ПВЦ кабл за напајање | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 3*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 13.9 | 500 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 3*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 15.4 | 397 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 3*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 18.0 | 573 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 3*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 20.7 | 827 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 3*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 24.4 | 1219 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 3*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.6 | 1502 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 3*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.9 | 29.8 | 2042 | 0,387/0,727 | 125 | 175 |
| 3*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.0 | 33.3 | 2784 | 0,268/0,524 | 160 | 210 |
| 3*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.1 | 38.4 | 3761 | 0,193/0,387 | 195 | 255 |
| 3*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.2 | 42.2 | 4748 | 0,153/0,268 | 235 | 295 |
| 3*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.4 | 45.9 | 5638 | 0,124/0,268 | 260 | 330 |
| 3*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 51.0 | 7166 | 0,0991/0,193 | 305 | 370 |
| 3*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.7 | 57.2 | 9193 | 0,0754/0,153 | 360 | 425 |
| 3*300+1*150 | 2.4/1.8 | 2.9 | 63.3 | 11452 | 0,0601/0,124 | 410 | 480 |
| 0,6/1кВ-4+1 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован ПВЦ кабл за напајање | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 4*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 15.2 | 365 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 4*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.8 | 484 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 4*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.7 | 707 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 4*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.8 | 1026 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 4*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.0 | 1505 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 4*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 28.4 | 1883 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 4*50+1*25 | 1.4/1.2 | 2.0 | 33.2 | 2587 | 0,387/0,727 | 125 | 175 |
| 4*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.1 | 37.3 | 3525 | 0,268/0,524 | 160 | 210 |
| 4*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.3 | 43.1 | 4848 | 0,193/0,387 | 195 | 255 |
| 4*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.4 | 47.3 | 6063 | 0,153/0,268 | 235 | 295 |
| 4*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 51.6 | 7224 | 0,124/0,268 | 260 | 330 |
| 4*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.7 | 57.5 | 9126 | 0,0991/0,193 | 305 | 370 |
| 4*240+1*120 | 2.2/1.6 | 3.0 | 64.5 | 11778 | 0,0754/0,153 | 360 | 425 |
| 4*300+1*150 | 2.4/1.8 | 3.2 | 71.4 | 14645 | 0,0601/0,124 | 410 | 480 |
| 0,6/1кВ-3+2 жилни бакарни проводник ПВЦ изолован ПВЦ кабл за напајање | |||||||
| Број језгара и називни попречни пресек | Дебљина изолације | Дебљина омотача | Прибл. укупан пречник | Прибл. тежина | Макс. ДЦ отпор проводника (20℃) | Носивост струје | |
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | У ваздуху (А) | У земљи (А) |
| 3*4+2*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 14.7 | 341 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 3*6+2*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.5 | 461 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 3*10+2*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.0 | 657 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 3*16+2*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.2 | 959 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 3*25+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.0 | 1399 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 3*35+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.0 | 1680 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 3*50+2*25 | 1.4/1.2 | 1.9 | 32.0 | 2331 | 0,387/0,727 | 125 | 175 |
| 3*70+2*35 | 1.4/1.2 | 2.0 | 35.4 | 3162 | 0,268/0,524 | 160 | 210 |
| 3*95+2*50 | 1.6/1.4 | 2.2 | 41.0 | 4318 | 0,193/0,387 | 195 | 255 |
| 3*120+2*70 | 1.6/1.4 | 2.3 | 45.3 | 5498 | 0,153/0,268 | 235 | 295 |
| 3*150+2*70 | 1.8/1.4 | 2.4 | 48.5 | 6379 | 0,124/0,268 | 260 | 330 |
| 3*185+2*95 | 2.0/1.6 | 2.6 | 54.4 | 8168 | 0,0991/0,193 | 305 | 370 |
| 3*240+2*120 | 2.2/1.6 | 2.8 | 60.7 | 10462 | 0,0754/0,153 | 360 | 425 |
| 3*300+2*150 | 2.4/1.8 | 3.0 | 67.2 | 12956 | 0,0601/0,124 | 410 | 480 |
Проводник (ЦУ): Обичан жарени бакар, обично упредени (Класа 2) због флексибилности и проводљивости, иако се чврсти проводници (Класа 1) могу користити за мање величине.
Изолација (ПВЦ): Примарни слој поливинилхлорида (ПВЦ) штити свако појединачно језгро.
Плашт (ПВЦ): Спољни слој од ПВЦ-а обезбеђује коначну заштитну јакну од влаге, хемикалија и абразије.
Назив напона: Називан за 600В (фаза-земља) и 1000В (фаза-фаза).
Кључни одговарајући међународни стандарди
ИЕЦ 60228Диригенти
ИЕЦ 60502-1Енергетски каблови са екструдованом изолацијом и њихов прибор за називне напоне од 1кВ(Ум=1,2кВ) до 35кВ(Ум=40,5кВ) – Део 1: Каблови за називне напоне од 1 кВ(Ум=1,2кВ) и 3 кВ(Ум=3,6кВ)
Нисконапонски бакарни проводник ПВЦ изоловани енергетски каблови су дизајнирани за фиксну инсталацију где не постоји ризик од значајних механичких оштећења:
Стамбени и комерцијални: Унутрашње ожичење, системи водова и главни извори напајања за ХВАЦ или моторе лифтова.
Индустриал: Напајање мотора, склопних уређаја и контролних панела у постројењима.
Инфраструктура: Градске електричне мреже, улична расвета и уградња у кабловске канале или тунеле.
Животна средина: Погодно за унутрашњу и спољашњу употребу, а може се поставити директно у земљу или у бетон
Таитонг Цабле је водећи произвођач специјализован за масовну производњу висококвалитетних електричних жица и каблова за напајање. Опремљени напредним постројењима за производњу и тестирање, нудимо пуну серију кабловских производа дизајнираних да задовоље ригорозне захтеве глобалне инфраструктуре и индустријских пројеката.
Таитонг обезбеђује високо конкурентне цене за нисконапонске бакрене проводнике са ПВЦ изолацијом кроз производњу великих размера и модернизован глобални ланац снабдевања. Користећи директну фабричку продају, елиминишемо посредничке марже, преносећи значајне уштеде на наше клијенте у индустријском и инфраструктурном сектору.
Таитонг Цабле је посвећен производњи и снабдевању висококвалитетних, еколошки прихватљивих кабловских производа уз унапређивање одрживог екосистема индустрије са ниским садржајем угљеника. Стриктно пратимо еколошке процесе производње, активно користимо материјале који се могу рециклирати и континуирано смањујемо емисије угљеника и индустријски отпад у складу са стандардима ИСО 14001.
Наша посвећеност је да обезбедимо поуздана, одржива кабловска решења која подржавају глобалне еколошке циљеве и убрзавају зелену трансформацију кабловске индустрије.
Адреса
Хејиан зона економског развоја (западна област), провинција Хебеи, Кина
Тел
Е-маил
